نتيجة حركة تكليف الأطباء البشريين 2013
موقع نتيجة التكليف
نتيجة تكليف الاطباء
تم صدور النتيجة
لمعرفة النتيجة بالاسم من هنا
http://mhealth.cu.edu.eg/AtbaaResult2013Withkhargy/index.htm
تم صدور النتيجة
لمعرفة النتيجة بالاسم من هنا
http://mhealth.cu.edu.eg/AtbaaResult2013Withkhargy/index.htm
الحد الادنى للجهات الخارجية
http://mhealth.cu.edu.eg/AtbaaResult2013Withkhargy/HadAdnaKhargy.htm
الحد الادنى للادارات
http://mhealth.cu.edu.eg/AtbaaResult2013Withkhargy/hadadnaDepartment.htm
| المحافظة | الحد الأدنى | اسم الأدارة |
| أسوان | ||
| شاغر | ادارة ادفو شرق اسوان | |
| شاغر | ادارة ادفو غرب اسوان | |
| شاغر | ادارة اسوان اسوان | |
| شاغر | ادارة دراو اسوان | |
| شاغر | ادارة كوم امبو اسوان | |
| شاغر | ادارة نصر النوبة اسوان | |
| اسيوط | ||
| 3356.91 | ادارة ابنوب اسيوط | |
| 3206.24 | ادارة ابو تيج اسيوط | |
| شاغر | ادارة البدارى اسيوط | |
| شاغر | ادارة الغنايم اسيوط | |
| 3329.39 | ادارة الفتح اسيوط | |
| 3192.47 | ادارة القوصية اسيوط | |
| 3030.93 | ادارة ديروط اسيوط | |
| شاغر | ادارة ساحل سليم اسيوط | |
| شاغر | ادارة صدفا اسيوط | |
| 3570.61 | ادارة مركز اسيوط اسيوط | |
| 3206.96 | ادارة منفلوط اسيوط | |
| الأسكندرية | ||
| 4091.32 | ادارة الجمرك اسكندرية | |
| 3638.93 | ادارة العامرية اسكندرية | |
| 3800.98 | ادارة العجمى اسكندرية | |
| 4283.36 | ادارة المنتزة اسكندرية | |
| 3926.08 | ادارة برج العرب اسكندرية | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة شرق اسكندرية | |
| 3665 | ادارة غرب اسكندرية | |
| 4362.03 | ادارة وسط اسكندرية | |
| الأقصر | ||
| شاغر | ادارة ارمنت الاقصر | |
| شاغر | ادارة اسنا الاقصر | |
| 3672.03 | ادارة البندر الاقصر | |
| 3451.43 | ادارة البياضية الاقصر | |
| شاغر | ادارة الزينيه الاقصر | |
| شاغر | ادارة الطود الاقصر | |
| 3076.57 | ادارة القرنه الاقصر | |
| الاسماعيلية | ||
| 3585.1 | ادارة ابو صوير اسماعيليه | |
| 3850.24 | ادارة الاسماعيلية اسماعيليه | |
| 2883.38 | ادارة القصاصين اسماعيليه | |
| 3651.02 | ادارة القنطرة شرق اسماعيليه | |
| 3262.02 | ادارة القنطرة غرب اسماعيليه | |
| 2886.05 | ادارة تل الكبير اسماعيليه | |
| 3209.86 | ادارة فايد اسماعيليه | |
| البحر الاحمر | ||
| 3846.61 | ادارة الغردقه البحر الاحمر | |
| 3464.49 | ادارة القصير البحر الاحمر | |
| 3639.43 | ادارة رأس غارب البحر الاحمر | |
| 3742.3 | ادارة سفاجا البحر الاحمر | |
| 3248.53 | ادارة شلاتين البحر الاحمر | |
| 3671.31 | ادارة مرسى علم البحر الاحمر | |
| البحيرة | ||
| 3485.93 | ادارة ابو حمص البحيرة | |
| 3186.68 | ادارة ابوالمطامير البحيرة | |
| 3436.16 | ادارة ادكو البحيرة | |
| 3075.34 | ادارة التحرير البحيرة | |
| 3308.89 | ادارة الدلنجات البحيرة | |
| 3590.03 | ادارة الرحمانية البحيرة | |
| 3450 | ادارة المحمودية البحيرة | |
| 3371.04 | ادارة ايتاى البارود البحيرة | |
| 3300.99 | ادارة حوش عيسى البحيرة | |
| 3856.39 | ادارة دمنهور البحيرة | |
| 3421.89 | ادارة رشيد البحيرة | |
| 3625.81 | ادارة شبراخيت البحيرة | |
| 2990 | ادارة غرب النوباريه البحيرة | |
| 3472.31 | ادارة كفر الدوار البحيرة | |
| 3743.1 | ادارة كوم حمادة البحيرة | |
| 2965.59 | ادارة وادى النطرون البحيرة | |
| الجيزة | ||
| 3910 | ادارة 6 اكتوبر الجيزه | |
| 3660.44 | ادارة ا بو النمرس الجيزه | |
| 3548.06 | ادارة اطفيح الجيزه | |
| 3617.24 | ادارة البدرشين الجيزه | |
| 3627.12 | ادارة الحوامدية الجيزه | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة الدقى الجيزه | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة الشيخ زايد الجيزه | |
| 3555.4 | ادارة الصف الجيزه | |
| 3972.66 | ادارة العجوزة الجيزه | |
| 4021.92 | ادارة العمرانية الجيزه | |
| 3859.65 | ادارة الهرم الجيزه | |
| 3137.27 | ادارة الواحات الواحات البحرية | |
| 3764.76 | ادارة الوراق الجيزه | |
| 3598.87 | ادارة اوسيم الجيزه | |
| 3936.44 | ادارة بولاق الدكرور الجيزه | |
| 3920.5 | ادارة جنوب الجيزه | |
| 3493.15 | ادارة جنوب العياط الجيزه | |
| 3465.57 | ادارة شرق منشأة القناطر الجيزه | |
| 3808.22 | ادارة شمال الجيزه | |
| 3540.91 | ادارة شمال العياط الجيزه | |
| 3450 | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | |
| 3779.24 | ادارة كرداسة الجيزه | |
| الدقهلية | ||
| 3806.77 | ادارة اجا الدقهلية | |
| 3402.55 | ادارة الجمالية الدقهلية | |
| 3646.68 | ادارة السنبلاوين الدقهلية | |
| 3342.06 | ادارة المطرية الدقهلية | |
| 3328.66 | ادارة المنزلة الدقهلية | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة المنصورة الدقهلية | |
| 3453.26 | ادارة بلقاس الدقهلية | |
| 3605.39 | ادارة بنى عبيد الدقهلية | |
| 3634 | ادارة تمى الامديد الدقهلية | |
| 3628.57 | ادارة جمصة الدقهلية | |
| 3887.91 | ادارة دكرنس الدقهلية | |
| 3880.3 | ادارة شربين الدقهلية | |
| 4232.72 | ادارة طلخا الدقهلية | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة محلة دمنه الدقهلية | |
| 3682.9 | ادارة منية النصر الدقهلية | |
| 3521.35 | ادارة ميت سلسيل الدقهلية | |
| 4027.35 | ادارة ميت غمر الدقهلية | |
| 3651.75 | ادارة نبروه الدقهلية | |
| السويس | ||
| 2874.46 | ادارة الاربعين السويس | |
| شاغر | ادارة الجناين السويس | |
| 3386.53 | ادارة السويس السويس | |
| شاغر | ادارة عتاقه السويس | |
| شاغر | ادارة فيصل السويس | |
| الشرقية | ||
| 3732.16 | ادارة ابو حماد الشرقية | |
| 3659.72 | ادارة ابو كبير الشرقية | |
| 3790.83 | ادارة الابراهيمية الشرقية | |
| شاغر | ادارة الحسينية الشرقية | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة الزقازيق الشرقية | |
| 3954.57 | ادارة العاشر من رمضان الشرقية | |
| 3209.86 | ادارة اولاد صقر الشرقية | |
| 3683.26 | ادارة بلبيس الشرقية | |
| 3949.84 | ادارة ديرب نجم الشرقية | |
| 3371.04 | ادارة فاقوس الشرقية | |
| 3481.15 | ادارة كفر صقر الشرقية | |
| 3652.11 | ادارة مشتول السوق الشرقية | |
| 3858.93 | ادارة منيا القمح الشرقية | |
| 4161.01 | ادارة ههيا الشرقية | |
| الغربية | ||
| 3246.08 | ادارة السنطه الغربيه | |
| 3603.94 | ادارة المحلة اول الغربيه | |
| 3682.9 | ادارة المحلة ثانى الغربيه | |
| 3180.16 | ادارة بسيون الغربيه | |
| 3217.68 | ادارة زفتى الغربيه | |
| 3415.59 | ادارة سمنود الغربيه | |
| 3390.96 | ادارة طنطا اول الغربيه | |
| 4146.52 | ادارة طنطا ثانى الغربيه | |
| 3364.88 | ادارة قطور الغربيه | |
| 3361.26 | ادارة كفر الزيات الغربيه | |
| الفيوم | ||
| 3212.03 | ادارة ابشواى الفيوم | |
| 3222.5 | ادارة اطسا الفيوم | |
| 3565 | ادارة البندر الفيوم | |
| 3158.19 | ادارة المركز الفيوم | |
| 3201.89 | ادارة سنورس الفيوم | |
| 3164.22 | ادارة طامية الفيوم | |
| 3103.37 | ادارة يوسف الصديق الفيوم | |
| القاهرة | ||
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة المرج القاهرة | |
| 4269.67 | ادارة البساتين القاهرة | |
| 3643.06 | ادارة التبين القاهرة | |
| 3976.68 | ادارة الحجر الصحى القاهرة | |
| 4057.27 | ادارة الخليفة القاهرة | |
| 3840.82 | ادارة الزاوية القاهرة | |
| 4069.04 | ادارة الزيتون القاهرة | |
| 3966.34 | ادارة الساحل القاهرة | |
| 4005.98 | ادارة السيدة زينب القاهرة | |
| 3917.84 | ادارة الشرابية القاهرة | |
| 3910 | ادارة الشروق القاهرة | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة المطرية القاهرة | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة المقطم القاهرة | |
| 4058.87 | ادارة الموسكى القاهرة | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة النزهة القاهرة | |
| 4096.5 | ادارة الوايلى القاهرة | |
| 3989.34 | ادارة باب الشعرية القاهرة | |
| 3755.24 | ادارة بدر القاهرة | |
| 3868.35 | ادارة بولاق ابو العلا القاهرة | |
| 4173.88 | ادارة حدائق القبة القاهرة | |
| 3670.02 | ادارة حلوان القاهرة | |
| 4213.17 | ادارة دار السلام القاهرة | |
| 3942.09 | ادارة روض الفرج القاهرة | |
| 3965.98 | ادارة شبرا القاهرة | |
| 3941.02 | ادارة عابدين القاهرة | |
| 4040.87 | ادارة عين شمس القاهرة | |
| 3910 | ادارة غرب القاهرة | |
| 3692.31 | ادارة مايو القاهرة | |
| 4053.07 | ادارة مدينة السلام اول القاهرة | |
| 3827.78 | ادارة مدينة السلام ثانى القاهرة | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة مدينة نصر شرق القاهرة | |
| 4305.1 | ادارة مدينة نصر غرب القاهرة | |
| 4236.64 | ادارة مصر الجديدة القاهرة | |
| 3822.71 | ادارة منشأة ناصر القاهرة | |
| 4000.19 | ادارة وسط القاهرة | |
| القليوبية | ||
| 3390.96 | ادارة الخانكة القليوبيه | |
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة العبور القليوبيه | |
| 3388.31 | ادارة القناطر القليوبيه | |
| 3597.42 | ادارة بنها القليوبيه | |
| 3558.76 | ادارة شبرا شرق القليوبيه | |
| 3542.36 | ادارة شبرا غرب القليوبيه | |
| 3376.19 | ادارة شبين القناطر القليوبيه | |
| 3470.65 | ادارة طوخ القليوبيه | |
| 3450 | ادارة قليوب القليوبيه | |
| 3453.26 | ادارة قها القليوبيه | |
| 3452.5 | ادارة كفر شكر القليوبيه | |
| المنوفيه | ||
| شاغر | ادارة اشمون منوفية | |
| 3069.32 | ادارة الباجور منوفية | |
| شاغر | ادارة السادات منوفية | |
| 3164.58 | ادارة الشهداء منوفية | |
| 3763.51 | ادارة بركة السبع منوفية | |
| 3302.09 | ادارة تلا منوفية | |
| 3164.22 | ادارة سرس الليان منوفية | |
| 3708.31 | ادارة شبين الكوم منوفية | |
| 3307.75 | ادارة قويسنا منوفية | |
| 3123.65 | ادارة منوف منوفية | |
| المنيا | ||
| 3283.61 | ادارة ابوقرقاص المنيا | |
| 3466.3 | ادارة العدوة المنيا | |
| 3850.7 | ادارة المنيا المنيا | |
| 3249.7 | ادارة بنى مزار المنيا | |
| 3260.97 | ادارة ديرمواس المنيا | |
| 3021.63 | ادارة سمالوط المنيا | |
| 3160.81 | ادارة مطاى المنيا | |
| 3100.33 | ادارة مغاغة المنيا | |
| 3200.23 | ادارة ملوى المنيا | |
| الوادي الجديد | ||
| شاغر | ادارة الخارجه وادى جديد | |
| شاغر | ادارة الداخله وادى جديد | |
| شاغر | ادارة الفرافرة وادى جديد | |
| شاغر | ادارة باريس وادى جديد | |
| شاغر | ادارة بلاط وادى جديد | |
| بنى سويف | ||
| 3065.6 | ادارة الفشن بنى سويف | |
| 3201.1 | ادارة الواسطى بنى سويف | |
| 3092.5 | ادارة اهناسيا بنى سويف | |
| 3082 | ادارة ببا بنى سويف | |
| 3427.18 | ادارة بنى سويف بنى سويف | |
| 3039.62 | ادارة سمسطا بنى سويف | |
| 3184.06 | ادارة ناصر بنى سويف | |
| بور سعيد | ||
| 3399.65 | ادارة بورسعيد بورسعيد | |
| جنوب سيناء | ||
| 3154.03 | ادارة ابورديس سيناء جنوبيه | |
| 3205.98 | ادارة ابوزنيمة سيناء جنوبيه | |
| 3556.85 | ادارة دهب سيناء جنوبيه | |
| 3450 | ادارة رأس سدر سيناء جنوبيه | |
| 3295.95 | ادارة سانت كاترين سيناء جنوبيه | |
| 3863.28 | ادارة شرم الشيخ سيناء جنوبيه | |
| 3495.28 | ادارة طور سيناء سيناء جنوبيه | |
| 3254.77 | ادارة نويبع سيناء جنوبيه | |
| حلوان | ||
| تم اغلاقه بالمتزوجات | ادارة القاهرة الجديدة القاهرة | |
| دمياط | ||
| شاغر | ادارة الزرقاء دمياط | |
| 3088.16 | ادارة دمياط دمياط | |
| شاغر | ادارة فارسكور دمياط | |
| 2872.15 | ادارة كفر البطيخ دمياط | |
| 2866.49 | ادارة كفر سعد دمياط | |
| سوهاج | ||
| 2940.43 | ادارة اخميم سوهاج | |
| 3049.04 | ادارة البلينا سوهاج | |
| 2967.18 | ادارة المراغة سوهاج | |
| 3188.62 | ادارة المنشاة سوهاج | |
| 2988.91 | ادارة جرجا سوهاج | |
| 3462.68 | ادارة جهينة سوهاج | |
| 2980.94 | ادارة دارالسلام سوهاج | |
| 3049.04 | ادارة ساقلته سوهاج | |
| 2990 | ادارة سوهاج سوهاج | |
| 2946.17 | ادارة طما سوهاج | |
| 2955.59 | ادارة طهطا سوهاج | |
| شمال سيناء | ||
| 2940.08 | ادارة الحسنه سيناء شماليه | |
| 3187.4 | ادارة العريش سيناء شماليه | |
| 3139.23 | ادارة بئرالعبد سيناء شماليه | |
| 2951.24 | ادارة رفح سيناء شماليه | |
| 2974.43 | ادارة شيخ زويد سيناء شماليه | |
| 2936.39 | ادارة نخل سيناء شماليه | |
| قنا | ||
| 3277.59 | ادارة ابو تشت قنا | |
| شاغر | ادارة الوقف قنا | |
| 2883.87 | ادارة دشنا قنا | |
| شاغر | ادارة فرشوط قنا | |
| شاغر | ادارة قفط قنا | |
| 2975.63 | ادارة قنا قنا | |
| 3005.57 | ادارة قوص قنا | |
| 2866.98 | ادارة نجع حمادى قنا | |
| شاغر | ادارة نقادة قنا | |
| كفر الشيخ | ||
| 3120.76 | ادارة الحامول كفر الشيخ | |
| 3264.19 | ادارة الرياض كفر الشيخ | |
| 2965.73 | ادارة بلطيم كفر الشيخ | |
| 3132.35 | ادارة بيلا كفر الشيخ | |
| 3364.52 | ادارة دسوق كفر الشيخ | |
| 3016.74 | ادارة سيدى سالم كفرالشيخ | |
| 3343.73 | ادارة فوه كفر الشيخ | |
| 3264.04 | ادارة قلين كفر الشيخ | |
| 3333.73 | ادارة كفر الشيخ كفر الشيخ | |
| 2983.7 | ادارة مطوبس كفر الشيخ | |
| مطروح | ||
| 3507.81 | ادارة الحمام مرسى مطروح | |
| شاغر | ادارة السلوم مرسى مطروح | |
| 3072.87 | ادارة الضبعه مرسى مطروح | |
| 3360.39 | ادارة العلمين مرسى مطروح | |
| 2922.85 | ادارة النجيله مرسى مطروح | |
| شاغر | ادارة برانى مرسى مطروح | |
| شاغر | ادارة سيوة مرسى مطروح | |
| 3001.41 | ادارة مطروح مرسى مطروح | |
طيب هتظهر امتى عايزة اعرف ضرورى عشان عايزة اسافر لجوزى السعوديه بس بعد ما استلم التكليف
ردحذفرجاءا متى ميعاد تقديم التظلمات لانى ماقدمتش المرة الاخيرة
ردحذف